Tabela de IR Regressivo
O imposto de renda sobre investimentos segue alíquotas regressivas. Quanto maior o prazo, menor o IR.
Alíquotas por prazo
| Prazo | Alíquota |
|---|---|
| Até 180 dias | 22.5% |
| 181 a 360 dias | 20% |
| 361 a 720 dias | 17.5% |
| Acima de 720 dias | 15% |
Rendimento líquido por prazo
Quanto sobra depois do IR para cada tipo de investimento, com base no CDI atual de 0.052531%.
| Investimento | 180 dias | 360 dias | 720 dias | 2 anos+ |
|---|---|---|---|---|
| CDB (100% CDI) | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 0.09% |
| LCA (85% CDI) | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.08% |
| LCI (90% CDI) | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.08% |
O IR é descontado apenas sobre o rendimento, não sobre o capital investido. Os valores acima são aproximados e consideram juros compostos.